郵便局の料金改定

4/1から郵便料金が改定されるが、結局どの配送手段が良いのかよくわからないので、

地域ごとに料金を比べてみた。

特筆すべきは、epacketとDMAIL+書留を比べて、

第2地帯、第3地帯で、epacketのほうが安くなってしまっていることだ。

どうして、こういう価格になってしまったのだろうか。。。

 

 

 

第1地帯

AIRMAIL SAL DMAIL epakceライト epacket DMAIL+書留
第1地帯 第1地帯 第1地帯 第1地帯 第1地帯 第1地帯
100gまで 350 320 280 620 690 690
200gまで 450 395 355 695 780 765
300gまで 550 470 430 770 870 840
400gまで 650 545 505 845 960 915
500gまで 750 620 580 920 1,050 990
600gまで 850 695 655 995 1,140 1065
700gまで 950 770 730 1,070 1,230 1140
800gまで 1,050 845 805 1,145 1,320 1215
900gまで 1,150 920 880 1,220 1,410 1290
1,000gまで 1,250 995 955 1,295 1,500 1365
1,100gまで 1,350 1,070 1,030 1,370 1,590 1440
1,200gまで 1,450 1,145 1,105 1,445 1,680 1515
1,300gまで 1,550 1,220 1,180 1,520 1,770 1590
1,400gまで 1,650 1,295 1,255 1,595 1,860 1665
1,500gまで 1,750 1,370 1,330 1,670 1,950 1740
1,600gまで 1,850 1,445 1,405 1,745 2,040 1815
1,700gまで 1,950 1,520 1,480 1,820 2,130 1890
1,800gまで 2,050 1,595 1,555 1,895 2,220 1965
1,900gまで 2,150 1,670 1,630 1,970 2,310 2040
2,000gまで 2,250 1,745 1,705 2,045 2,400 2115

 

第2地帯

AIRMAIL SAL DMAIL epakceライト epacket DMAIL+書留
第2地帯 第2地帯 第2地帯 第2地帯 第2地帯 第2地帯
100gまで 480 440 390 690 790 800
200gまで 600 530 510 785 910 920
300gまで 720 620 630 880 1,030 1040
400gまで 840 710 750 975 1,150 1160
500gまで 960 800 870 1,070 1,270 1280
600gまで 1,080 890 990 1,165 1,390 1400
700gまで 1,200 980 1,110 1,260 1,510 1520
800gまで 1,320 1,070 1,230 1,355 1,630 1640
900gまで 1,440 1,160 1,350 1,450 1,750 1760
1,000gまで 1,560 1,250 1,470 1,545 1,870 1880
1,100gまで 1,680 1,340 1,590 1,640 1,990 2000
1,200gまで 1,800 1,430 1,710 1,735 2,110 2120
1,300gまで 1,920 1,520 1,830 1,830 2,230 2240
1,400gまで 2,040 1,610 1,950 1,925 2,350 2360
1,500gまで 2,160 1,700 2,070 2,020 2,470 2480
1,600gまで 2,280 1,790 2,190 2,115 2,590 2600
1,700gまで 2,400 1,880 2,310 2,210 2,710 2720
1,800gまで 2,520 1,970 2,430 2,305 2,830 2840
1,900gまで 2,640 2,060 2,550 2,400 2,950 2960
2,000gまで 2,760 2,150 2,670 2,495 3,070 3080

 

第3地帯

AIRMAIL SAL DMAIL epakceライト epacket DMAIL+書留
第3地帯 第3地帯 第3地帯 第3地帯 第3地帯 第3地帯
100gまで 510 470 450 720 820 860
200gまで 680 590 620 840 1,000 1030
300gまで 850 710 790 960 1,180 1200
400gまで 1,020 830 960 1,080 1,360 1370
500gまで 1,190 950 1,130 1,200 1,540 1540
600gまで 1,360 1,070 1,300 1,320 1,720 1710
700gまで 1,530 1,190 1,470 1,440 1,900 1880
800gまで 1,700 1,310 1,640 1,560 2,080 2050
900gまで 1,870 1,430 1,810 1,680 2,260 2220
1,000gまで 2,040 1,550 1,980 1,800 2,440 2390
1,100gまで 2,210 1,670 2,150 1,920 2,620 2560
1,200gまで 2,380 1,790 2,320 2,040 2,800 2730
1,300gまで 2,550 1,910 2,490 2,160 2,980 2900
1,400gまで 2,720 2,030 2,660 2,280 3,160 3070
1,500gまで 2,890 2,150 2,830 2,400 3,340 3240
1,600gまで 3,060 2,270 3,000 2,520 3,520 3410
1,700gまで 3,230 2,390 3,170 2,640 3,700 3580
1,800gまで 3,400 2,510 3,340 2,760 3,880 3750
1,900gまで 3,570 2,630 3,510 2,880 4,060 3920
2,000gまで 3,740 2,750 3,680 3,000 4,240 4090

 

第4地帯

AIRMAIL SAL DMAIL epakceライト epacket DMAIL+書留
第4地帯 第4地帯 第4地帯 第4地帯 第4地帯 第4地帯
100gまで 750 720 690 960 1,150 1100
200gまで 880 820 820 1,060 1,280 1230
300gまで 1,010 920 950 1,160 1,410 1360
400gまで 1,140 1,020 1,080 1,260 1,540 1490
500gまで 1,270 1,120 1,210 1,360 1,670 1620
600gまで 1,400 1,220 1,340 1,460 1,800 1750
700gまで 1,530 1,320 1,470 1,560 1,930 1880
800gまで 1,660 1,420 1,600 1,660 2,060 2010
900gまで 1,790 1,520 1,730 1,760 2,190 2140
1,000gまで 1,920 1,620 1,860 1,860 2,320 2270
1,100gまで 2,050 1,720 1,990 1,960 2,450 2400
1,200gまで 2,180 1,820 2,120 2,060 2,580 2530
1,300gまで 2,310 1,920 2,250 2,160 2,710 2660
1,400gまで 2,440 2,020 2,380 2,260 2,840 2790
1,500gまで 2,570 2,120 2,510 2,360 2,970 2920
1,600gまで 2,700 2,220 2,640 2,460 3,100 3050
1,700gまで 2,830 2,320 2,770 2,560 3,230 3180
1,800gまで 2,960 2,420 2,900 2,660 3,360 3310
1,900gまで 3,090 2,520 3,030 2,760 3,490 3440
2,000gまで 3,220 2,620 3,160 2,860 3,620 3570